Картина | Модель | Ширина | Тип монтажа | освещение | IP-рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
T125 Нажмите кнопку Micro Switch | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 микропереключатель | |||||
T125 SPDT микропереключатель | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 Эффективный микроключатель | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Нажмите на толчок водонепроницаемого такта | 8.00mm x 8.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro Switch 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
рычаг электрический микроключатель | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
125VAC на выключении Micro Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Длинные рычаги Micro переключатели | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Миниатюрный микросхранник | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
10a Правый угол Micro выключатель | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
Micro Switch Водный газ клапан | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro переключатели 16A 250 В | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
3-контактный кнопочный микропереключатель | |||||
кнопка micro переключателя | |||||
1a 125VAC микропереключатель | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Авторские права © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Все права защищены. Власть
Поддерживается сеть IPv6