Картина | Модель | Ширина | Тип монтажа | освещение | IP-рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Zippy Micro Switch 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
рычаг электрический микроключатель | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
125VAC на выключении Micro Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro переключатели 5A 125V средний | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
250 В Micro переключатели | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
кВт7 микропереключатель | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 микропереключатель | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
10a Правый угол Micro выключатель | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
SPDT микропереключатель | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
3 PIN T85 5E4 микропереключатель | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Enec Micro Switch T85 5E4 | |||||
2 Pin Push Button Micro Switch T85 5E4 микропереключатель | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
2
2
страницыАвторские права © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Все права защищены. Власть
Поддерживается сеть IPv6