Картина | Модель | ||||
---|---|---|---|---|---|
Micro Switch Ultra Доныние Шарнирный рычаг SPDT | |||||
Micro Switch Pin Plunger, SPST-NO | |||||
16a Максимальный текущий рычаг с коротким шарниром Micro | |||||
3-контактный роликовый шарнирный рычаг Micro выключатель | |||||
Snap Action Micro Tilt Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5E4 Snap Action Micro Switch KW3A | |||||
3 пути 6a SPDT Limit Switch Micro. | |||||
на выключении Micro Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro Limit Switch. | |||||
микропереключатель 6a 250VAC | |||||
Micro Switch 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro Switch 12 В | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Обычно открытый привод Micro выключатель | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
SPDT 16a Micro выключатель длинного рычага | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
страницыАвторские права © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Все права защищены. Власть
Поддерживается сеть IPv6