 
        | Картина | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Micro Switch 5A 125 / 250VAC | ||||
|  | Micro Limit Switch Switch 25T125 | ||||
|  | Нажмите кнопку Micro Switch | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | Ограничить микропереключатель с рычагом | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | Чувствительный микроключатель | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | Micro Switch 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | рычаг электрический микроключатель | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | Spst 3 терминальный микроключатель | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | 125VAC на выключении Micro Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | Zippi Ограничить микроключатель | ||||
|  | Мини Micro Switch для MOS | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | Длинные рычаги Micro переключатели | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | 16a 250 В микропереключатель | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | T125 5E4 микропереключатель | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | Миниатюрный микросхранник | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
|  | SPDT микропереключатель | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | 
1
22
страницыАвторские права © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Все права защищены. Власть
 
                    Поддерживается сеть IPv6