Картина | Модель | ||||
---|---|---|---|---|---|
T85 / 125 6a 125V 3Pin Рычаг микроключатель | |||||
Рычаг Мини Micro 3 Позиция Micro Switch | |||||
Мини 6a Выкл. T85 5E4 микропереключатель | |||||
T85 / 125 6a 125V 3Pin Рычаг микроключатель | |||||
Mini Micro Switch | |||||
Enec 3 Pin Micro. | |||||
Micro переключатели 5A 125V | |||||
Нажмите кнопку Micro Switch | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
T125 5E4 Эффективный микроключатель | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5E4 Snap Action Micro Switch | |||||
Zippy Micro Switch 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
рычаг электрический микроключатель | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro переключатели 5A 125V средний | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
250 В Micro переключатели | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
кВт7 микропереключатель | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
10a Правый угол Micro выключатель | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X |
1
22
страницыАвторские права © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Все права защищены. Власть
Поддерживается сеть IPv6